| 國別 | 本月數量(臺) | 本月金額(美元) | 累計數量(臺) | 累計金額(美元) |
| 丹麥 | 212,754 | 219,575 | 236,840 | 301,200 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 4,108 | 11,626 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 151,760 | 226,605 |
| 以色列 | 4,038 | 6,971 | 10,857 | 21,694 |
| 伊朗 | 449,425 | 701,022 | 1,120,720 | 2,309,447 |
| 俄羅斯聯邦 | 600,283 | 1,472,877 | 1,389,095 | 3,243,942 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 25,344 | 18,942 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 36,458 | 64,647 |
| 幾內亞 | 18,800 | 17,778 | 19,800 | 26,088 |
| 剛果 | 49 | 30 | 1,274 | 793 |
| 利比亞 | 11,000 | 9,063 | 85,496 | 60,287 |
| 加拿大 | 374,610 | 798,124 | 1,290,859 | 3,023,569 |
| 加納 | 21,906 | 107,788 | 21,906 | 107,788 |
| 加蓬 | 1,452 | 878 | 20,265 | 17,084 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 22,000 | 22,055 |
| 南非 | 1,059,699 | 5,798,746 | 1,565,067 | 7,871,464 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 26,514 | 32,527 |
| 印度 | 1,077,458 | 1,261,980 | 8,410,534 | 16,529,811 |
| 印度尼西亞 | 993,187 | 1,369,886 | 5,071,838 | 7,422,344 |
| 厄瓜多爾 | 27,621 | 22,247 | 1,763,361 | 1,542,628 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 38,743 | 27,464 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 4,988,112 | 4,222,731 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 337 | 258 | 337 | 258 |
| 吉布提 | 6,000 | 6,480 | 44,919 | 26,012 |
| 哈薩克斯坦 | 530,908 | 814,915 | 1,050,737 | 1,761,625 |
| 哥倫比亞 | 286,237 | 200,692 | 777,643 | 536,795 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 21,892 | 17,672 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 140 | 118,085 |
| 土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 2,700 | 46,768 |
| 土耳其 | 319,004 | 249,296 | 2,171,037 | 3,072,428 |
| 坦桑尼亞 | 205,343 | 202,187 | 286,490 | 358,218 |
| 埃及 | 3,475 | 3,145 | 36,041 | 30,160 |
| 埃塞俄比亞 | 15,415,281 | 13,026,157 | 27,829,905 | 23,896,445 |
| 塔吉克斯坦 | 114,420 | 89,940 | 337,449 | 283,892 |
| 塞浦路斯 | 1,020 | 1,622 | 1,020 | 1,622 |
| 墨西哥 | 393,360 | 873,659 | 2,141,077 | 3,488,274 |
| 多哥 | 0 | 0 | 163,985 | 474,178 |
| 多米尼加共和國 | 14,525 | 10,759 | 14,525 | 10,759 |
| 委內瑞拉 | 11,046 | 8,712 | 7,441,929 | 5,663,644 |
| 孟加拉國 | 3,420,978 | 2,704,810 | 4,714,564 | 4,316,691 |
| 安哥拉 | 978 | 644 | 10,331 | 9,228 |
| 尼日利亞 | 20,500 | 11,243 | 9,028,716 | 9,501,552 |
| 尼日爾 | 0 | 0 | 4,900 | 3,766 |
| 巴基斯坦 | 234,232 | 706,909 | 249,035 | 1,072,919 |
| 巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 12,500 | 14,172 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 70 | 1,350 |
| 巴林 | 16,200 | 9,728 | 16,200 | 9,728 |
| 巴西 | 2,893,991 | 2,966,126 | 33,139,821 | 28,170,842 |
| 德國 | 278,301 | 318,864 | 847,572 | 1,100,267 |
| 意大利 | 99,582 | 82,151 | 221,706 | 261,355 |
| 挪威 | 880 | 1,176 | 880 | 1,176 |
| 捷克 | 17,270 | 39,454 | 378,468 | 853,855 |
| 摩洛哥 | 26,265 | 26,881 | 26,265 | 26,881 |
| 斐濟 | 1,850 | 3,794 | 1,850 | 3,794 |
| 斯里蘭卡 | 10,910 | 4,755 | 16,094 | 8,416 |
| 新加坡 | 390,222 | 499,235 | 893,906 | 1,346,866 |
| 新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 38,214 | 30,380 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 14,292 | 77,555 |
| 日本 | 28,562 | 87,593 | 137,116 | 790,982 |
| 智利 | 253,855 | 464,622 | 319,170 | 568,860 |
| 朝鮮 | 353,048 | 207,745 | 1,210,395 | 742,876 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 6,130 | 9,907 |
| 比利時 | 51,040 | 100,712 | 104,826 | 205,530 |
| 民主剛果 | 5,250 | 4,358 | 33,658 | 25,553 |
| 沙特阿拉伯 | 233,157 | 184,225 | 283,414 | 286,166 |
| 法國 | 99,499 | 376,085 | 242,121 | 826,092 |
| 泰國 | 21,161,021 | 16,857,754 | 25,744,555 | 20,815,406 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 1,675 | 1,419 |
| 澳大利亞 | 540,766 | 1,391,399 | 1,396,220 | 3,314,891 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 100 | 586 |
| 特立尼達和多巴哥 | 7,296 | 10,080 | 9,752 | 18,471 |
| 玻利維亞 | 0 | 0 | 22,304 | 14,853 |
| 瑞典 | 4,930 | 9,250 | 4,930 | 9,250 |
| 瑞士 | 1,986 | 10,870 | 23,140 | 47,921 |
| 白俄羅斯 | 0 | 0 | 2,141,443 | 4,984,100 |
| 科威特 | 258,330 | 290,729 | 258,330 | 290,729 |
| 秘魯 | 233,240 | 154,861 | 683,447 | 441,475 |
| 約旦 | 0 | 0 | 80 | 154 |
| 納米比亞 | 0 | 0 | 5,877 | 7,475 |
| 緬甸 | 238,861 | 185,317 | 563,413 | 435,709 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 30,900 | 24,569 |
| 美國 | 8,666,792 | 13,148,943 | 28,975,090 | 47,240,473 |
| 老撾 | 11,124 | 7,342 | 152,534 | 158,728 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5,300 | 12,936 |
| 蘇丹 | 1,171,287 | 3,588,164 | 13,879,336 | 21,861,368 |
| 英國 | 502,386 | 674,279 | 3,480,536 | 4,911,897 |
| 荷蘭 | 100,976 | 185,717 | 135,583 | 277,788 |
| 菲律賓 | 277,422 | 247,310 | 441,683 | 429,948 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 4,898 | 12,484 |
| 蒙古 | 8,000 | 4,177 | 107,688 | 66,095 |
| 西班牙 | 107,139 | 135,971 | 309,101 | 404,690 |
| 貝寧 | 0 | 0 | 1,960 | 1,078 |
| 贊比亞 | 10,600 | 17,073 | 36,159 | 100,084 |
| 越南 | 3,516,171 | 4,533,015 | 8,231,144 | 10,034,416 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 14,310 | 12,178 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 15,791 | 21,309 | 27,231 | 36,054 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 87,904 | 62,635 |
| 阿根廷 | 26,621 | 95,083 | 182,281 | 490,742 |
| 韓國 | 3,357,776 | 2,498,616 | 10,153,032 | 8,473,359 |
| 香港 | 431,006 | 987,651 | 1,948,379 | 4,209,386 |
| 馬爾代夫 | 0 | 0 | 2,635 | 1,929 |
| 馬來西亞 | 211,431 | 238,012 | 646,178 | 983,867 |
| 合計 | 71,450,760 | 81,368,819 | 220,284,119 | 267,347,473 |
| 于上月比增長率 | 122.03% | 67.12% | 48.01% | 43.75% |
(關鍵字:鐵道用材 分國別 出口)