| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.3.24-2016.3.31) | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 3月24日 | 232*2.5 | 2230 | 2350 | 2340 | 2330 | 2300 | 2350 | 2340 | 2290 |
| 3月31日 | 2280 | 2350 | 2380 | 2350 | -- | -- | -- | -- | |
| 漲跌 | 50 | 0 | 40 | 20 | -- | -- | -- | -- | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 3月24日 | 685*3.5 | 2600 | 2400 | 2460 | 2450 | 2350 | 2390 | 2390 | -- |
| 3月31日 | 2600 | 2400 | 2480 | 2450 | -- | -- | -- | -- | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價2340元/噸,較上期漲24元/噸;685*3.5平均價2482元/噸,較上期漲48元/ | |||||||||
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)