熱軋帶鋼月平均價格匯總(2016.3.1-2016.3.31) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
3月1日 | 232*2.5 | 1880 | 1940 | 2030 | 2040 | 2000 | 2040 | 2030 | 2000 |
3月31日 | 2280 | 2350 | 2380 | 2350 | -- | -- | -- | -- | |
漲跌 | 400 | 410 | 350 | 310 | -- | -- | -- | -- | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
3月1日 | 685*3.5 | 2000 | 1950 | 2040 | 2060 | 2050 | 2020 | 2020 | -- |
3月31日 | 2600 | 2400 | 2480 | 2450 | -- | -- | -- | -- | |
漲跌 | 600 | 450 | 440 | 390 | -- | -- | -- | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價2340元/噸,較月初漲345元/噸;685*3.5平均價2482元/噸,較月初漲462元/ |
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)