2016年3月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月1日 | 2350 | 2500 | 2300 | 2700 | 2400 | 2450 | 3000 | 2500 | 2900 | 2650 |
3月31日 | 2750 | 2750 | 2800 | 3000 | 2750 | 2800 | 3150 | 2730 | 3050 | 2900 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 400 | 250 | 500 | 300 | 350 | 350 | 150 | 230 | 150 | 250 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月1日 | 2300 | 2550 | 2450 | 2750 | 2600 | 2600 | 3100 | 2550 | 2600 | 2600 |
3月31日 | 2800 | 2850 | 2900 | 3100 | 2950 | 2800 | 3250 | 2750 | 2850 | 2900 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 500 | 300 | 450 | 350 | 350 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)