2016年4月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月1日 | 2750 | 2750 | 2800 | 2950 | 2750 | 2800 | 3150 | 2730 | 3050 | 2900 |
4月29日 | 3400 | 3300 | 3250 | 3400 | 3250 | 3250 | 3550 | 3200 | 3300 | 3350 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 650 | 550 | 450 | 450 | 500 | 450 | 400 | 470 | 250 | 450 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月1日 | 2800 | 2850 | 2900 | 3100 | 2950 | 2800 | 3250 | 2750 | 2850 | 2900 |
4月29日 | 3500 | 3400 | 3400 | 3550 | 3500 | 3300 | 3650 | 3250 | 3400 | 3300 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 700 | 550 | 500 | 450 | 550 | 500 | 400 | 500 | 550 | 400 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)