客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(5月12日-5月19日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 5.12 | 1950 | 2050 | 2070 | 2000 | 2180 | 2000 | 2020 |
5.19 | 2060 | 2060 | 2140 | 2000 | 2220 | 2000 | 2080 | |
漲跌 | 110 | 10 | 70 | 0 | 40 | 0 | 60 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)