客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(5月12日-5月19日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 5.12 | 2750 | 2630 | 2680 | 2750 | 2350 | 2320 | 2740 | 2770 |
5.19 | 2700 | 2640 | 2730 | 2720 | 2300 | 2260 | 2740 | 2750 | |
漲跌 | -50 | 10 | 50 | -30 | -50 | -60 | 0 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 5.12 | 2760 | 2620 | 2810 | 2430 | 2350 | 2250 | 2790 | 2770 |
5.19 | 2710 | 2630 | 2860 | 2440 | 2300 | 2260 | 2790 | 2770 | |
漲跌 | -50 | 10 | 50 | 10 | -50 | 10 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 5.12 | 2600 | 2870 | 2930 | 2930 | 2550 | 2320 | 2970 | 2950 |
5.19 | 2550 | 2880 | 2980 | 2900 | 2500 | 2330 | 2850 | 2890 | |
漲跌 | -50 | 10 | 50 | -30 | -50 | 10 | -120 | -60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)