客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.4.28-2016.5.5) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月28日 | 232*2.5 | 2900 | 2880 | 2950 | 2950 | 2950 | 2940 | 2920 | 2920 |
5月5日 | -- | 2750 | 2800 | 2760 | 2800 | 2840 | 2820 | 2790 | |
漲跌 | -- | -130 | -150 | -190 | -150 | -100 | -100 | -130 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
4月28日 | 685*3.5 | 3200 | 3000 | 3050 | 3050 | 3000 | 2940 | 2930 | -- |
5月5日 | 3200 | 2800 | 2920 | 2900 | 2850 | 2850 | 2840 | -- | |
漲跌 | 0 | -200 | -70 | -150 | -150 | -90 | -90 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價2794元/噸,較上期降136元/噸;685*3.5平均價2909元/噸,較上期降107元/噸。 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼 價格)