客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(5月19日-5月26日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 5.19 | 2700 | 2640 | 2730 | 2720 | 2300 | 2260 | 2740 | 2750 |
5.26 | 2570 | 2560 | 2670 | 2550 | 2210 | 2100 | 2740 | 2700 | |
漲跌 | -130 | -80 | -60 | -170 | -90 | -160 | 0 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 5.19 | 2710 | 2630 | 2860 | 2440 | 2300 | 2260 | 2790 | 2770 |
5.26 | 2580 | 2470 | 2800 | 2300 | 2210 | 2130 | 2790 | 2700 | |
漲跌 | -130 | -160 | -60 | -140 | -90 | -130 | 0 | -70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 5.19 | 2550 | 2880 | 2980 | 2900 | 2500 | 2330 | 2850 | 2890 |
5.26 | 2520 | 2800 | 2920 | 2730 | 2300 | 2210 | 2850 | 2840 | |
漲跌 | -30 | -80 | -60 | -170 | -200 | -120 | 0 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)