客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(5月3日-5月31日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 5.3 | 2390 | 2500 | 2470 | 2400 | 2500 | 2450 | 2410 |
5.31 | 1820 | 1900 | 1900 | 1820 | 2010 | 1830 | 1850 | |
漲跌 | -570 | -600 | -570 | -580 | -490 | -620 | -560 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)