2016年7月無縫管月價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月1日 | 2700 | 2700 | 2600 | 2900 | 2700 | 2750 | 3100 | 2750 | 2900 | 2950 |
7月29日 | 2850 | 2800 | 2850 | 3200 | 2900 | 2950 | 3200 | 2950 | 3000 | 3100 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 150 | 100 | 250 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月1日 | 2900 | 2850 | 2750 | 3100 | 2800 | 2800 | 3250 | 2950 | 3000 | 2950 |
7月29日 | 3010 | 2950 | 3000 | 3300 | 2950 | 3000 | 3350 | 3100 | 3050 | 3100 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 110 | 100 | 250 | 200 | 150 | 200 | 100 | 150 | 50 | 150 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)