熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.8.18-2016.8.25) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
8月18日 | 232*2.5 | 2620 | 2700 | 2730 | 2720 | 2730 | 2780 | 2760 | 2620 |
8月25日 | 2720 | 2750 | 2810 | 2820 | 2760 | 2850 | 2830 | 2770 | |
漲跌 | 100 | 50 | 80 | 100 | 30 | 70 | 70 | 150 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
8月18日 | 685*3.5 | 2800 | 2780 | 2820 | 2810 | 2780 | 2780 | 2760 | -- |
8月25日 | 2800 | 2830 | 2880 | 2890 | 2810 | 2850 | 2830 | -- | |
漲跌 | 0 | 50 | 60 | 80 | 30 | 70 | 70 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價2789元/噸,較上周上漲81元/噸;685*3.5平均價2841元/噸,較上周上漲51元/噸。 |
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)