客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(10月27日-11月3日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.27 | 2270 | 2380 | 2340 | 2260 | 2400 | 2280 | 2290 |
11.3 | 2380 | 2450 | 2410 | 2350 | 2500 | 2440 | 2390 | |
漲跌 | 110 | 70 | 70 | 90 | 100 | 160 | 100 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)