客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(10月1日-10月31日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.1 | 2240 | 2320 | 2330 | 2220 | 2330 | 2270 | 2280 |
10.31 | 2310 | 2400 | 2380 | 2280 | 2400 | 2310 | 2330 | |
漲跌 | 70 | 80 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)