客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(2月16日-2月23日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 2.16 | 3540 | 3590 | 3740 | 3650 | 3130 | 3450 | 3870 | 3710 |
2.23 | 3770 | 3820 | 3910 | 3770 | 3410 | 3800 | 4050 | 3940 | |
漲跌 | 230 | 230 | 170 | 120 | 280 | 350 | 180 | 230 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 2.16 | 3590 | 3810 | 3770 | 3730 | 3150 | 3620 | 3700 | 3880 |
2.23 | 3940 | 4160 | 3940 | 3940 | 3430 | 3750 | 4060 | 3900 | |
漲跌 | 350 | 350 | 170 | 210 | 280 | 130 | 360 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 2.16 | 3580 | 4110 | 3840 | 3710 | 3200 | 3490 | 3850 | 4150 |
2.23 | 3800 | 4290 | 4000 | 3870 | 3380 | 3640 | 4000 | 4350 | |
漲跌 | 220 | 180 | 160 | 160 | 180 | 150 | 150 | 200 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)