客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(1月19日-2月9日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.19 | 3350 | 3540 | 3580 | 3500 | 3000 | 3250 | 3670 | 3590 |
2.9 | 3430 | 3510 | 3590 | 3530 | 2980 | 3100 | 3720 | 3640 | |
漲跌 | 80 | -30 | 10 | 30 | -20 | -150 | 50 | 50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.19 | 3360 | 3680 | 3640 | 3530 | 3040 | 3280 | 3680 | 3630 |
2.9 | 3440 | 3650 | 3620 | 3540 | 3000 | 3300 | 3730 | 3630 | |
漲跌 | 80 | -30 | -20 | 10 | -40 | 20 | 50 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.19 | 3370 | 4060 | 3730 | 3590 | 3080 | 3340 | 3630 | 3950 |
2.9 | 3450 | 4030 | 3690 | 3560 | 3060 | 3300 | 3640 | 4000 | |
漲跌 | 80 | -30 | -40 | -30 | -20 | -40 | 10 | 50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)