型材月價格匯總(2月3日-2月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 2.3 | 3350 | 3540 | 3580 | 3500 | 3000 | 3430 | 3670 | 3590 |
2.28 | 3940 | 3950 | 4000 | 3950 | 3500 | 3800 | 4200 | 4150 | |
漲跌 | 590 | 410 | 420 | 450 | 500 | 370 | 530 | 560 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 2.3 | 3360 | 3680 | 3640 | 3530 | 2960 | 2960 | 3680 | 3630 |
2.28 | 4160 | 4250 | 4030 | 4080 | 3550 | 3660 | 4150 | 4110 | |
漲跌 | 800 | 570 | 390 | 550 | 590 | 700 | 470 | 480 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 2.3 | 3370 | 4060 | 3730 | 3590 | 3030 | 3030 | 3630 | 3950 |
2.28 | 3960 | 4370 | 4160 | 3950 | 3530 | 3580 | 4100 | 4560 | |
漲跌 | 590 | 310 | 430 | 360 | 500 | 550 | 470 | 610 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯總)