2017年2月無縫管月價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月3日 | 4300 | 4300 | 4050 | 4650 | 4050 | 4200 | 4600 | 4300 | 4400 | 4550 |
2月28日 | 4600 | 4500 | 4500 | 4850 | 4350 | 4500 | 4850 | 4530 | 4600 | 4950 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 300 | 200 | 450 | 200 | 300 | 300 | 250 | 230 | 200 | 400 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月3日 | 4150 | 4250 | 4200 | 4600 | 4100 | 4200 | 4650 | 4350 | 4350 | 4500 |
2月28日 | 4550 | 4500 | 4500 | 4850 | 4450 | 4450 | 4900 | 4630 | 4550 | 4850 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 400 | 250 | 300 | 250 | 350 | 250 | 250 | 280 | 200 | 350 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)