客服中心
4009008281
2017年5月無縫管月價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月2日 | 4300 | 4050 | 3900 | 4450 | 3900 | 4100 | 4100 | 4320 | 4450 | 4600 |
5月31日 | 4300 | 4050 | 4050 | 4350 | 4050 | 4100 | 4400 | 4350 | 4350 | 4600 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 150 | -100 | 150 | 0 | 300 | 30 | -100 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月2日 | 4550 | 4100 | 4100 | 4550 | 4100 | 4200 | 4600 | 4670 | 4350 | 4800 |
5月31日 | 4550 | 4100 | 4100 | 4550 | 4100 | 4200 | 4550 | 4570 | 4350 | 4550 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -250 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)