熱軋帶鋼月平均價格匯總(2017.5.2-2017.5.31) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
5月2日 | 232*2.5 | 3100 | 3180 | 3180 | 3280 | 3200 | 3270 | 3260 | 3280 |
5月31日 | 3280 | 3300 | 3310 | 3360 | 3390 | 3380 | 3370 | 3370 | |
漲跌 | 180 | 120 | 130 | 80 | 190 | 110 | 110 | 90 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
5月2日 | 685*3.5 | 3100 | 3180 | 3220 | 3300 | 3300 | 3190 | 3200 | -- |
5月31日 | 3280 | 3300 | 3300 | 3270 | 3490 | 3340 | 3340 | -- | |
漲跌 | 180 | 120 | 80 | -30 | 190 | 150 | 140 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本月232*2.5平均價3345元/噸,較月初上漲126元/噸;685*3.5平均價3331元/噸,較月初上漲119元/噸 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)