客服中心
4009008281
型材月價(jià)格匯總(8月1日-8月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 8.1 | 3920 | 4260 | 3910 | 3900 | 3570 | 3930 | 4240 | 4050 |
8.31 | 4360 | 4530 | 4290 | 4230 | 4070 | 4230 | 4490 | 4400 | |
漲跌 | 440 | 270 | 380 | 330 | 500 | 300 | 250 | 350 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 8.1 | 3880 | 4130 | 3980 | 4010 | 3570 | 3580 | 4220 | 4140 |
8.31 | 4390 | 4410 | 4340 | 4270 | 3980 | 3970 | 4480 | 4480 | |
漲跌 | 510 | 280 | 360 | 260 | 410 | 390 | 260 | 340 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 8.1 | 3830 | 4330 | 4100 | 4010 | 3540 | 3550 | 4160 | 4430 |
8.31 | 4250 | 4600 | 4460 | 4400 | 4070 | 3990 | 4510 | 4680 | |
漲跌 | 420 | 270 | 360 | 390 | 530 | 440 | 350 | 250 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)