客服中心
4009008281
2017年8月無縫管月價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月1日 | 4500 | 4600 | 4550 | 4850 | 4650 | 4550 | 4900 | 4770 | 4650 | 4950 |
8月31日 | 5400 | 5300 | 5300 | 5550 | 5350 | 5500 | 5450 | 5390 | 5350 | 5650 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 900 | 700 | 750 | 700 | 700 | 950 | 550 | 620 | 700 | 700 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
8月1日 | 4600 | 4700 | 4650 | 4900 | 4550 | 4700 | 4950 | 4640 | 4750 | 4600 |
8月31日 | 5100 | 5250 | 5300 | 5550 | 5250 | 5350 | 5450 | 5420 | 5250 | 5600 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 650 | 500 | 780 | 500 | 1000 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)