熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.8.2-2018.8.9) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
8月2日 | 232*2.5 | 4090 | 4160 | 4210 | 4220 | 4210 | 4250 | 4260 | 4180 |
8月9日 | 4160 | 4200 | 4250 | 4270 | 4280 | 4310 | 4320 | 4210 | |
漲跌 | 70 | 40 | 40 | 50 | 70 | 60 | 60 | 30 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
8月2日 | 685*3.5 | 4220 | 4300 | 4300 | 4380 | 4220 | 4340 | 4350 | -- |
8月9日 | 4220 | 4320 | 4330 | 4430 | 4290 | 4400 | 4410 | -- | |
漲跌 | 0 | 20 | 30 | 50 | 70 | 60 | 60 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4250元/噸,較上周上漲52.5元/噸;685*3.5平均價4343元/噸,較上周上漲41元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)