客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價(jià)格匯總(8月9日-8月16日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 8.9 | 3900 | 3940 | 3950 | 3860 | 3990 | 4020 | 3950 |
| 8.16 | 4000 | 4000 | 4070 | 3960 | 4080 | 4120 | 4050 | |
| 漲跌 | 100 | 60 | 120 | 100 | 90 | 100 | 100 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
| (關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) | ||||||||
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)