型材月價格匯總(9月3日-9月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 9.3 | 4480 | 4770 | 4560 | 4430 | 4070 | 4110 | 4700 | 4560 |
9.30 | 4510 | 4750 | 4490 | 4500 | 3960 | 4020 | 4670 | 4550 | |
漲跌 | 30 | -20 | -70 | 70 | -110 | -90 | -30 | -10 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 9.3 | 4360 | 4920 | 4620 | 4630 | 4100 | 4080 | 4750 | 4620 |
9.30 | 4360 | 4880 | 4550 | 4530 | 3990 | 3990 | 4680 | 4570 | |
漲跌 | 0 | -40 | -70 | -100 | -110 | -90 | -70 | -50 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 9.3 | 4380 | 4840 | 4680 | 4750 | 4130 | 4160 | 4720 | 4800 |
9.30 | 4360 | 4790 | 4610 | 4590 | 4020 | 4070 | 4620 | 4760 | |
漲跌 | -20 | -50 | -70 | -160 | -110 | -90 | -100 | -40 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)