客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(8月31日-9月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 8.31 | 4030 | 4050 | 4080 | 4010 | 4170 | 4200 | 4090 |
9.3 | 3840 | 3900 | 3930 | 3980 | 4100 | 3990 | 3970 | |
漲跌 | -190 | -150 | -150 | -30 | -70 | -210 | -120 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)