客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2020.4.2-2020.4.9) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4月2日 | 4350 | 4490 | 4350 | 4650 | 4350 | 4450 | 4600 | 4500 | 4500 | 4700 |
| 4月9日 | 4350 | 4440 | 4350 | 4600 | 4350 | 4400 | 4550 | 4550 | 4500 | 4700 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 50 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4月2日 | 4750 | 4590 | 4400 | 4700 | 4600 | 4350 | 4700 | 4600 | 4500 | 4750 |
| 4月9日 | 4700 | 4540 | 4400 | 4650 | 4600 | 4300 | 4650 | 4600 | 4500 | 4750 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價4479元/噸,較上周跌15元/噸;219*6mm平均價4569元/噸,較上周跌25元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號