客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2020.4.9-2020.4.16) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 4月9日 | 1.5寸*3.25 | 3760 | 3700 | 3950 | 3880 | 3900 | 4000 | 4070 | 4140 | 3880 | 3640 |
| 4月16日 | 3760 | 3720 | 3950 | 3880 | 3900 | 3950 | 4070 | 4110 | 3850 | 3660 | |
| 漲跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -30 | 20 | |
| 4月9日 | 4寸*3.75 | 3670 | 3610 | 3880 | 3890 | 3840 | 3950 | 4070 | 4060 | 3820 | 3630 |
| 4月16日 | 3670 | 3630 | 3880 | 3890 | 3840 | 3900 | 4070 | 4030 | 3790 | 3650 | |
| 漲跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -30 | 20 | |
| 產地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價3885元/噸,較上周跌7元/噸;4寸焊管均價3835元/噸,較上周跌7元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號