客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2020.5.21-2020.5.28) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 5月21日 | 1.5寸*3.25 | 3860 | 3980 | 4060 | 4080 | 4150 | 4120 | 4220 | 4160 | 3950 | 3800 |
| 5月28日 | 3860 | 3950 | 4060 | 4080 | 4120 | 4080 | 4190 | 4160 | 3950 | 3840 | |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -40 | -30 | 0 | 0 | 40 | |
| 5月21日 | 4寸*3.75 | 3770 | 3890 | 3990 | 4090 | 4090 | 4070 | 4220 | 4080 | 3890 | 3790 |
| 5月28日 | 3770 | 3860 | 3990 | 4090 | 4060 | 4030 | 4190 | 4080 | 3890 | 3830 | |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -40 | -30 | 0 | 0 | 40 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4029元/噸,較上周跌9元/噸;4寸焊管均價(jià)3979元/噸,較上周跌9元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)