客服中心
4009008281
| 無縫管周價(jià)格匯總(2023.5.18-2023.5.25) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月18日 | 4800 | 4920 | 4860 | 5060 | 4790 | 4840 | 5170 | 4970 | 4880 | 5050 |
| 5月25日 | 4770 | 4890 | 4790 | 5010 | 4720 | 4790 | 5130 | 4920 | 4830 | 4900 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -30 | -30 | -70 | -50 | -70 | -50 | -40 | -50 | -50 | -150 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 5月18日 | 5270 | 4920 | 4830 | 5060 | 5020 | 4780 | 5120 | 5340 | 4810 | 5390 |
| 5月25日 | 5260 | 4890 | 4760 | 5010 | 4950 | 4730 | 5080 | 5260 | 4760 | 5330 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -10 | -30 | -70 | -50 | -70 | -50 | -40 | -80 | -50 | -60 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4875元/噸,較上周跌59元/噸;219*6mm平均價(jià)5003元/噸,較上周跌51元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號