客服中心
4009008281
| 規(guī)格 | 銷售出廠價(jià)格 | |||||
| 品種 | 鋼號 | (mm) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 增值稅 | 價(jià)稅合計(jì) |
| 無取向硅鋼 | 50TW250 | 0.5x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 9080 | 1543.6 | 10623.6 |
| 50TW270 | 8000 | 1360 | 9360 | |||
| 50TW290 | 7470 | 1269.9 | 8739.9 | |||
| 50TW310 | 7270 | 1235.9 | 8505.9 | |||
| 50TW350 | 7120 | 1210.4 | 8330.4 | |||
| 50TW400 | 6970 | 1184.9 | 8154.9 | |||
| 50TW470 | 5290 | 899.3 | 6189.3 | |||
| 50TW600 | 4990 | 848.3 | 5838.3 | |||
| 50TW800 | 4860 | 826.2 | 5686.2 | |||
| 50TW1000 | 4860 | 826.2 | 5686.2 | |||
| 35TW210 | 0.35x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 10430 | 1773.1 | 12203.1 | |
| 35TW230 | 9530 | 1620.1 | 11150.1 | |||
| 35TW250 | 8230 | 1399.1 | 9629.1 | |||
| 35TW270 | 7910 | 1344.7 | 9254.7 | |||
| 35TW300 | 7680 | 1305.6 | 8985.6 | |||
| 35TW360 | 7580 | 1288.6 | 8868.6 | |||
| 35TW440 | 7430 | 1263.1 | 8693.1 | |||
| 35TW550 | 7340 | 1247.8 | 8587.8 | |||
| 65TW310 | 0.65x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 7470 | 1269.9 | 8739.9 | |
| 65TW330 | 7220 | 1227.4 | 8447.4 | |||
| 65TW400 | 7220 | 1227.4 | 8447.4 | |||
| 65TW470 | 5640 | 958.8 | 6598.8 | |||
| 65TW530 | 5340 | 907.8 | 6247.8 | |||
| 65TW600 | 5140 | 873.8 | 6013.8 | |||
| 65TW700 | 5060 | 860.2 | 5920.2 | |||
| 65TW800 | 4960 | 843.2 | 5803.2 | |||
| 65TW1000 | 4960 | 843.2 | 5803.2 | |||
| 到 站 地 點(diǎn) | 運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼額 | |
| 不含稅 元/噸 | 含稅 元/噸 | |
| 廣東、廣西、新疆、浙江、福建、黑龍江、遼寧、吉林、甘 肅、湖南、江西、上海、江蘇、四川、安徽、重慶、云南 | 150 | 176 |
| 湖北、貴州、寧夏 | 120 | 140 |
| 山東、河南、天津、北京、陜西、青海、內(nèi)蒙 | 60 | 70 |
| 河北 | 50 | 59 |
(關(guān)鍵字:太鋼 硅鋼 價(jià)格表)