| 鞍鋼2014年6月硅鋼價格表 | |||
| 品名 | 牌號 | 稅前出廠基價 | 含稅出廠價格 |
| 冷軋無取向電工鋼帶 | 35AW230 | 7775 | 9096.75 |
| 35AW250 | 7335 | 8581.95 | |
| 35AW270 | 6935 | 8113.95 | |
| 35AW300 | 6675 | 7809.75 | |
| 35AW330 | 6525 | 7634.25 | |
| 35AW360 | 6275 | 7341.75 | |
| 50AW270 | 6585 | 7704.45 | |
| 50AW290 | 6385 | 7470.45 | |
| 50AW310 | 6185 | 7236.45 | |
| 50AW330 | 6085 | 7119.45 | |
| 50AW350 | 6035 | 7060.95 | |
| 50AW470H | 5945 | 6955.65 | |
| 50AW470 | 5595 | 6546.15 | |
| 50AW540 | 5495 | 6429.15 | |
| 50AW600 | 5445 | 6370.65 | |
| 50AW700 | 5395 | 6312.15 | |
| 50AW800 | 5335 | 6241.95 | |
| 50AW1000 | 5295 | 6195.15 | |
| 50AW1300 | 5245 | 6136.65 | |
(關鍵字:鞍鋼 價格表)