客服中心
4009008281
單位:萬噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 55.3 | 56.3 | -1.0 | -1.8 | 289.7 | 238.0 | 51.7 | 21.7 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 1.6 | 2.7 | -1.1 | -40.7 | 7.9 | 7.1 | 0.8 | 11.3 |
| 河北 | 9.8 | 17.2 | -7.4 | -43.0 | 52.5 | 60.2 | -7.7 | -12.8 |
| 山西 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 | 10.2 | 2.2 | 8.0 | 363.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | -33.3 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 3.6 |
| 遼寧 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | 10.9 | 6.5 | 4.4 | 67.7 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | -16.7 | 5.1 | 5.2 | -0.1 | -1.9 |
| 江蘇 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 1.4 | 40.5 | 33.3 | 7.2 | 21.6 |
| 浙江 | ||||||||
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 110.0 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 94.3 |
| 江西 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 58.8 | 12.8 | 7.4 | 5.4 | 73.0 |
| 山東 | 9.7 | 2.4 | 7.3 | 304.2 | 49.5 | 9.4 | 40.1 | 426.6 |
| 河南 | 7.4 | 9.0 | -1.6 | -17.8 | 38.0 | 41.7 | -3.7 | -8.9 |
| 湖北 | 1.3 | 3.7 | -2.4 | -64.9 | 6.8 | 13.3 | -6.5 | -48.9 |
| 湖南 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 13.8 | 15.0 | 18.3 | -3.3 | -18.0 |
| 廣東 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 17.9 | 12.9 | 9.1 | 3.8 | 41.8 |
| 廣西 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 25.0 | 7.3 | 7.8 | -0.5 | -6.4 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 225.0 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 42.4 |
| 四川 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 | ||
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | -0.8 | -44.4 | ||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | -0.4 | -21.1 |
(關(guān)鍵字:2013年5月份全國分省市特厚板產(chǎn)量統(tǒng)計)