單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 480.4 | 385.8 | 94.6 | 24.5 | 3839 | 3292.3 | 546.7 | 16.6 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 10.8 | 7.3 | 3.5 | 47.9 | 90.4 | 85.6 | 4.8 | 5.6 |
| 河北 | 178.8 | 149.1 | 29.7 | 19.9 | 1598.6 | 1388.9 | 209.7 | 15.1 |
| 山西 | 19.9 | 8.7 | 11.2 | 128.7 | 137.7 | 105.1 | 32.6 | 31 |
| 內蒙古 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | -0.9 | -24.3 | ||
| 遼寧 | 51.9 | 47.1 | 4.8 | 10.2 | 426.7 | 374.9 | 51.8 | 13.8 |
| 吉林 | 32.3 | 27 | 5.3 | 19.6 | 223 | 182.1 | 40.9 | 22.5 |
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 8.1 | 8.9 | -0.8 | -9 | 70.8 | 79.6 | -8.8 | -11.1 |
| 江蘇 | 67.6 | 62.6 | 5 | 8 | 523.9 | 443.3 | 80.6 | 18.2 |
| 浙江 | 12.3 | 19.1 | -6.8 | -35.6 | 104.1 | 122.2 | -18.1 | -14.8 |
| 安徽 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 200 | 24.2 | 6.9 | 17.3 | 250.7 |
| 福建 | 8.4 | 7.1 | 1.3 | 18.3 | 71.5 | 71.8 | -0.3 | -0.4 |
| 江西 | 7.2 | 3.4 | 3.8 | 111.8 | 50.7 | 28.6 | 22.1 | 77.3 |
| 山東 | 3.9 | 5.3 | -1.4 | -26.4 | 39.8 | 45.9 | -6.1 | -13.3 |
| 河南 | 7.6 | 3.4 | 4.2 | 123.5 | 49 | 25.1 | 23.9 | 95.2 |
| 湖北 | 16 | 8.4 | 7.6 | 90.5 | 87.3 | 108.6 | -21.3 | -19.6 |
| 湖南 | 7.3 | 6 | 1.3 | 21.7 | 50.7 | 48.7 | 2 | 4.1 |
| 廣東 | 13.5 | 6.8 | 6.7 | 98.5 | 97.7 | 51.2 | 46.5 | 90.8 |
| 廣西 | 10.6 | 4.7 | 5.9 | 125.5 | 55.9 | 40.9 | 15 | 36.7 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 2 | 1 | 1 | 100 | 11.4 | 10.9 | 0.5 | 4.6 |
| 四川 | 7.2 | 2.9 | 4.3 | 148.3 | 42.4 | 18.7 | 23.7 | 126.7 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 3.7 | 3.7 | 30.5 | 0.8 | 29.7 | 3712.5 | ||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | 0.3 | -0.3 | -90.7 | |||||
| 青海 | 1 | 0.9 | 0.1 | 11.1 | 7.4 | 8.3 | -0.9 | -10.8 |
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關鍵字:產量 熱軋薄寬鋼帶)