客服中心
4009008281
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 22.88 | 22.80 | 0.08 | 22.60 | 0.28 | 30.56 | -7.68 |
| 福州 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 1.85 | 0.27 | 0.97 | 1.15 | |
| 杭州 | 6.38 | 6.94 | -0.56 | 6.29 | 0.09 | 9.36 | -2.98 | |
| 合肥 | 1.80 | 1.65 | 0.15 | 1.89 | -0.09 | 1.10 | 0.70 | |
| 南京 | 3.85 | 3.90 | -0.05 | 4.50 | -0.65 | 1.90 | 1.95 | |
| 濟(jì)南 | 12.38 | 12.35 | 0.03 | 12.40 | -0.02 | 14.11 | -1.73 | |
| 南昌 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.10 | 1.45 | -0.15 | |
| 無錫 | 12.60 | 12.50 | 0.10 | 13.50 | -0.90 | 10.40 | 2.20 | |
| 常熟港 | 4.33 | 5.13 | -0.80 | 3.22 | 1.11 | 5.24 | -0.91 | |
| 華中 | 長沙 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 8.60 | 0.30 | 5.30 | 3.60 |
| 鄭州 | 4.50 | 4.30 | 0.20 | 3.60 | 0.90 | 5.50 | -1.00 | |
| 武漢 | 9.49 | 9.44 | 0.05 | 9.29 | 0.20 | 7.00 | 2.49 | |
| 華南 | 樂從 | 14.90 | 15.10 | -0.20 | 15.10 | -0.20 | 14.10 | 0.80 |
| 西南 | 成都 | 4.64 | 4.57 | 0.07 | 4.42 | 0.22 | 4.71 | -0.07 |
| 重慶 | 4.80 | 5.00 | -0.20 | 5.00 | -0.20 | 4.87 | -0.07 | |
| *昆明 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | 2.67 | -0.67 | 3.15 | -1.15 | |
| *貴陽 | 1.05 | 1.07 | -0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 華北 | 北京 | 1.20 | 1.18 | 0.02 | 0.85 | 0.35 | 1.80 | -0.60 |
| 天津 | 5.50 | 6.00 | -0.50 | 4.40 | 1.10 | 5.10 | 0.40 | |
| *石家莊 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 1.18 | -0.13 | 1.40 | -0.35 | |
| *太原 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 1.10 | -0.20 | |
| *唐山 | 5.80 | 5.70 | 0.10 | 3.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | |
| *邯鄲 | 6.80 | 7.00 | -0.20 | 6.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| *包頭 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 1.15 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 2.75 | 2.55 | 0.20 | 0.85 | 1.90 | 1.00 | 1.75 |
| 西安 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 2.20 | -0.20 | 3.20 | -1.20 | |
| *烏魯木齊 | 2.13 | 2.03 | 0.10 | 1.95 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | -0.20 |
| 長春 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.00 | |
| 沈陽 | 5.60 | 5.50 | 0.10 | 5.00 | 0.60 | 4.60 | 1.00 | |
| *大連 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | 合計(jì) | 155.85 | 157.43 | -1.58 | 148.09 | 7.76 | 140.22 | -2.25 |
| 備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計(jì)范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
(關(guān)鍵字:中板 庫存)