客服中心
4009008281
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 22.12 | 22.34 | -0.22 | 22.88 | -0.76 | 28.90 | -6.78 |
| 福州 | 1.83 | 1.88 | -0.05 | 2.12 | -0.29 | 0.96 | 0.87 | |
| 杭州 | 6.96 | 7.08 | -0.12 | 6.38 | 0.58 | 9.72 | -2.76 | |
| 合肥 | 1.85 | 1.90 | -0.05 | 1.80 | 0.05 | 2.31 | -0.46 | |
| 南京 | 4.00 | 4.20 | -0.20 | 3.85 | 0.15 | 2.50 | 1.50 | |
| 濟(jì)南 | 11.39 | 12.39 | -1.00 | 12.38 | -0.99 | 15.10 | -3.71 | |
| 南昌 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.30 | 0.20 | 1.65 | -0.15 | |
| 無錫 | 11.80 | 12.00 | -0.20 | 12.60 | -0.80 | 9.45 | 2.35 | |
| 常熟港 | 5.96 | 5.19 | 0.77 | 4.33 | 1.63 | 6.60 | -0.64 | |
| 華中 | 長沙 | 8.75 | 9.10 | -0.35 | 8.90 | -0.15 | 5.30 | 3.45 |
| 鄭州 | 5.50 | 5.40 | 0.10 | 4.50 | 1.00 | 5.20 | 0.30 | |
| 武漢 | 8.79 | 9.33 | -0.54 | 9.49 | -0.70 | 8.70 | 0.09 | |
| 華南 | 樂從 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | 14.90 | 0.10 | 13.40 | 1.60 |
| 西南 | 成都 | 6.00 | 6.23 | -0.23 | 4.64 | 1.36 | 4.43 | 1.57 |
| 重慶 | 4.31 | 4.52 | -0.21 | 4.80 | -0.49 | 4.50 | -0.19 | |
| *昆明 | 2.56 | 2.50 | 0.06 | 2.00 | 0.56 | 2.86 | -0.30 | |
| *貴陽 | 1.20 | 1.42 | -0.22 | 1.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 華北 | 北京 | 1.05 | 1.08 | -0.03 | 1.20 | -0.15 | 1.70 | -0.65 |
| 天津 | 3.85 | 4.00 | -0.15 | 5.50 | -1.65 | 5.80 | -1.95 | |
| *石家莊 | 1.12 | 1.15 | -0.03 | 1.05 | 0.07 | 1.87 | -0.75 | |
| *太原 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | -0.10 | |
| *唐山 | 5.00 | 5.50 | -0.50 | 5.80 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| *邯鄲 | 5.60 | 5.80 | -0.20 | 6.80 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | |
| *包頭 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 2.66 | 2.96 | -0.30 | 2.75 | -0.09 | 1.00 | 1.66 |
| 西安 | 3.40 | 3.60 | -0.20 | 2.00 | 1.40 | 2.90 | 0.50 | |
| *烏魯木齊 | 2.22 | 2.12 | 0.10 | 2.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.70 | 1.80 | -0.10 | 1.40 | 0.30 | 1.90 | -0.20 |
| 長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | 0.60 | 0.00 | |
| 沈陽 | 5.50 | 5.60 | -0.10 | 5.60 | -0.10 | 5.70 | -0.20 | |
| *大連 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | 合計(jì) | 155.37 | 159.54 | -4.17 | 155.85 | -0.48 | 144.15 | -4.95 |
| 備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計(jì)范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
(關(guān)鍵字:中板 庫存)