|
| 序 號 | 規 格 | 價格(元/噸)寬 1.0m | 規 格 | 價格(元/噸) 寬 1.2m |
| 01 | 0.16 | 7630 | 0.16 | 7680 |
| 02 | 0.17 | 7480 | 0.17 | 7530 |
| 03 | 0.18 | 7330 | 0.18 | 7380 |
| 04 | 0.19 | 7180 | 0.19 | 7230 |
| 05 | 0.20 | 7030 | 0.20 | 7080 |
| 06 | 0.21 | 6930 | 0.21 | 6980 |
| 07 | 0.22 | 6830 | 0.22 | 6880 |
| 08 | 0.23 | 6730 | 0.23 | 6780 |
| 09 | 0.24 | 6630 | 0.24 | 6680 |
| 10 | 0.25 | 6530 | 0.25 | 6580 |
| 11 | 0.26 | 6450 | 0.26 | 6500 |
| 12 | 0.27 | 6380 | 0.27 | 6430 |
| 13 | 0.28 | 6310 | 0.28 | 6360 |
| 14 | 0.29 | 6250 | 0.29 | 6300 |
| 15 | 0.30 | 6200 | 0.30 | 6230 |
| 16 | 0.31 | 6150 | 0.31 | 6180 |
| 17 | 0.32 | 6130 | 0.32 | 6160 |
| 18 | 0.33 | 6100 | 0.33 | 6130 |
| 19 | 0.34 | 6080 | 0.34 | 6110 |
| 20 | 0.35 | 6060 | 0.35 | 6090 |
| 21 | 0.36 | 6040 | 0.36 | 6070 |
| 22 | 0.37 | 6020 | 0.37 | 6050 |
| 23 | 0.38 | 6000 | 0.38 | 6030 |
| 24 | 0.39 | 5980 | 0.39 | 6010 |
| 25 | 0.40 | 5960 | 0.40 | 5990 |
| 26 | 0.41 | 5940 | 0.41 | 5970 |
| 27 | 0.42 | 5920 | 0.42 | 5950 |
| 28 | 0.43 | 5900 | 0.43 | 5930 |
| 29 | 0.44 | 5890 | 0.44 | 5920 |
| 30 | 0.45 | 5880 | 0.45 | 5910 |
| 31 | 0.46 | 5870 | 0.46 | 5900 |
| 32 | 0.47 | 5860 | 0.47 | 5890 |
| 33 | 0.48 | 5850 | 0.48 | 5880 |
| 34 | 0.49 | 5840 | 0.49 | 5870 |
| 35 | 0.50 | 5830 | 0.50 | 5860 |
備注:
1、以上單價均為海藍、白灰彩涂鋼卷代表價。深豆綠、象牙白、緋紅顏色另行加價。
2、本公司采用國外先進彩涂工藝,以國內外優質熱浸鍍鋅及鍍鋁鋅為基材。
3、成品加工后如發現質量問題,不給予賠償處理。
4、本價格表從2012年5月17日上午8:00開始執行,解釋權屬本公司
銷售熱線:021-57868855、57868545 傳 真:021-57866200
地址:上海市松江工業區泖港分區中強路900號 郵 編:201607