| 牌號:SPHC DD11 | 單位:元/噸 | ||||||||||||||||
| 厚 | 品 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||
| 120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1051~1149 | 1301~1500 | 1301~1500 | 1501~1900 | ||||||||||
| 度 | 種 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 |
| 切邊板 | 5552 | 6496 | 5502 | 6437 | 5702 | 6671 | |||||||||||
| 毛邊板 | 5552 | 6496 | 5502 | 6437 | 5602 | 6554 | |||||||||||
| 1.50-1.79 | 商品卷 | 5552 | 6496 | 5502 | 6437 | 5602 | 6554 | ||||||||||
| 直發卷 | 5552 | 6496 | 5502 | 6437 | 5502 | 6437 | |||||||||||
| 縱切帶 | 5622 | 6578 | 5602 | 6554 | |||||||||||||
| 切邊板 | 5252 | 6145 | 5202 | 6086 | 5402 | 6320 | 5202 | 6086 | 5402 | 6320 | |||||||
| 毛邊板 | 5252 | 6145 | 5202 | 6086 | 5302 | 6203 | 5202 | 6086 | 5302 | 6203 | |||||||
| 1.80-1.99 | 商品卷 | 5252 | 6145 | 5202 | 6086 | 5302 | 6203 | 5202 | 6086 | 5302 | 6203 | ||||||
| 直發卷 | 5252 | 6145 | 5202 | 6086 | 5202 | 6086 | 5202 | 6086 | 5202 | 6086 | |||||||
| 縱切帶 | 5322 | 6227 | 5302 | 6203 | |||||||||||||
| 切邊板 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5302 | 6203 | 5102 | 5969 | 5302 | 6203 | |||||||
| 毛邊板 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5202 | 6086 | 5102 | 5969 | 5202 | 6086 | |||||||
| 2.00-2.29 | 商品卷 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5202 | 6086 | 5102 | 5969 | 5202 | 6086 | ||||||
| 直發卷 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5102 | 5969 | 5102 | 5969 | 5102 | 5969 | |||||||
| 縱切帶 | 5222 | 6110 | 5202 | 6086 | |||||||||||||
| 切邊板 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5202 | 6086 | 5002 | 5852 | 5202 | 6086 | 5052 | 5911 | |||||
| 毛邊板 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5102 | 5969 | 5002 | 5852 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | |||||
| 2.30-2.49 | 商品卷 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5102 | 5969 | 5002 | 5852 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | ||||
| 直發卷 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | |||||
| 縱切帶 | 5122 | 5993 | 5102 | 5969 | |||||||||||||
| 切邊板 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | 5152 | 6028 | 4952 | 5794 | 5152 | 6028 | 5002 | 5852 | |||||
| 毛邊板 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | 5052 | 5911 | 4952 | 5794 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | |||||
| 2.50-2.74 | 商品卷 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | 5052 | 5911 | 4952 | 5794 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | ||||
| 直發卷 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | 4952 | 5794 | 4952 | 5794 | 4952 | 5794 | 5002 | 5852 | |||||
| 縱切帶 | 5072 | 5934 | 5052 | 5911 | |||||||||||||
| 切邊板 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 5102 | 5969 | 4902 | 5735 | 5102 | 5969 | 4952 | 5794 | |||||
| 毛邊板 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | |||||
| 2.75-3.49 | 商品卷 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | ||||
| 直發卷 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4952 | 5794 | |||||
| 縱切帶 | 5022 | 5876 | 5002 | 5852 | |||||||||||||
| 切邊板 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 5052 | 5911 | 4902 | 5735 | |||||
| 毛邊板 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | |||||
| 3.50-7.99 | 商品卷 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | ||||
| 直發卷 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4902 | 5735 | |||||
| 縱切帶 | 4972 | 5817 | 4952 | 5794 | |||||||||||||
| 切邊板 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 5052 | 5911 | 4902 | 5735 | |||||
| 毛邊板 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | |||||
| 8.00-15.99 | 商品卷 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4952 | 5794 | 4852 | 5677 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | ||||
| 直發卷 | 4902 | 5735 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4852 | 5677 | 4902 | 5735 | |||||
| 縱切帶 | |||||||||||||||||
| 切邊板 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 5102 | 5969 | 4902 | 5735 | 5102 | 5969 | 4952 | 5794 | |||||
| 毛邊板 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | |||||
| 16 | 商品卷 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | ||||
| 直發卷 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4952 | 5794 | |||||
| 縱切帶 | |||||||||||||||||
| 切邊板 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 5102 | 5969 | 4952 | 5794 | |||||
| 毛邊板 | 4952 | 5794 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 4902 | 5735 | 5002 | 5852 | 4952 | 5794 | |||||
| 表列價格為一般軋制精度交貨價格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的?蛹?50元/噸。 | |||||||||||||||||
(關鍵字:寶鋼 SPHC卷價格表)