| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.25*1000*C | 5450 |
| 0.27*1000*C | 5250 |
| 0.286*1000*C | 5200 |
| 0.30*1000*C | 5150 |
| 0.32*1000*C | 5050 |
| 0.35*1000*C | 5000 |
| 0.37*1000*C | 4970 |
| 0.40*1000*C | 4940 |
| 0.42*1000*C | 4910 |
| 0.45*1000*C | 4880 |
| 0.47*1000*C | 4850 |
| 0.50*1000*C | 4820 |
| 0.52*1000*C | 4790 |
| 0.55*1000*C | 4790 |
| 0.60*1000*C | 4730 |
| 0.70*1000*C | 4690 |
| 0.80*1000*C | 4650 |
| 0.90*1000*C | 4630 |
| 1.0*1000*C | 4610 |
| 1.2*1000*C | 4610 |
1. 表列價格為A級品,B級品優惠200元(B級品不提質量異議)。
本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2. 2013年8月份價格表8月1日起執行,解釋權屬于本公司。
(關鍵字:無錫 新大中 鍍鋅價格表)