| 省份 | 計量單位 | 2013年3月 | 2013年1-3月 | 當月增速 | 累計增速 |
| 全國 | 萬噸 | 831.44 | 2480.89 | 16.85 | 15.92 |
| 北京 | 萬噸 | 19.20 | 60.74 | -11.80 | -4.71 |
| 天津 | 萬噸 | 19.38 | 54.87 | 10.58 | 8.51 |
| 河北 | 萬噸 | 32.32 | 85.09 | 11.88 | 0.32 |
| 山西 | 萬噸 | 0.92 | 3.00 | 18.65 | 32.01 |
| 內蒙古 | 萬噸 | 10.57 | 33.79 | 0.00 | 0.00 |
| 遼寧 | 萬噸 | 99.01 | 291.95 | 8.84 | 6.32 |
| 吉林 | 萬噸 | 15.54 | 49.14 | -6.65 | -1.34 |
| 黑龍江 | 萬噸 | 44.96 | 125.78 | 10.61 | 6.34 |
| 上海 | 萬噸 | 42.53 | 118.71 | 92.76 | 83.69 |
| 江蘇 | 萬噸 | 39.31 | 114.96 | 55.41 | 55.43 |
| 浙江 | 萬噸 | 26.17 | 75.14 | 45.17 | 16.18 |
| 安徽 | 萬噸 | 7.74 | 24.75 | 545.86 | 116.86 |
| 福建 | 萬噸 | 14.60 | 42.10 | 23.19 | 22.34 |
| 江西 | 萬噸 | 12.79 | 41.59 | 24.72 | 34.45 |
| 山東 | 萬噸 | 137.00 | 400.15 | 18.35 | 18.00 |
| 河南 | 萬噸 | 17.84 | 50.17 | -12.72 | -11.02 |
| 湖北 | 萬噸 | 24.56 | 69.92 | 13.49 | 4.47 |
| 湖南 | 萬噸 | 19.45 | 56.73 | -5.74 | -3.97 |
| 廣東 | 萬噸 | 67.51 | 194.36 | 26.16 | 18.23 |
| 廣西 | 萬噸 | 14.39 | 74.31 | -9.73 | 55.47 |
| 海南 | 萬噸 | 15.16 | 64.01 | -39.87 | -12.68 |
| 重慶 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 萬噸 | 7.00 | 31.40 | 150.42 | 111.44 |
| 貴州 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西藏 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陜西 | 萬噸 | 62.27 | 188.29 | 0.50 | 3.63 |
| 甘肅 | 萬噸 | 34.63 | 101.61 | 2.61 | -3.24 |
| 青海 | 萬噸 | 3.90 | 11.03 | -14.57 | -2.70 |
| 寧夏 | 萬噸 | 18.21 | 47.58 | 76.12 | 32.75 |
| 新疆 | 萬噸 | 24.48 | 69.71 | 28.15 | 15.43 |
(關鍵字:汽油 汽油產量)