| 省份 | 計量單位 | 2013年3月 | 2013年1-3月 | 當月增速 | 累計增速 |
| 全國 | 萬噸 | 223.42 | 603.35 | 14.30 | 17.79 |
| 北京 | 萬噸 | 2.58 | 6.16 | 63.19 | 21.53 |
| 天津 | 萬噸 | 1.46 | 4.84 | 23.66 | 36.28 |
| 河北 | 萬噸 | 16.74 | 27.81 | 36.85 | 26.97 |
| 山西 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 內蒙古 | 萬噸 | 0.73 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 遼寧 | 萬噸 | 25.28 | 96.05 | -37.36 | -17.47 |
| 吉林 | 萬噸 | 2.18 | 7.49 | -33.20 | -23.61 |
| 黑龍江 | 萬噸 | 3.47 | 12.75 | 52.53 | 24.59 |
| 上海 | 萬噸 | 1.52 | 8.38 | 52.74 | 116.78 |
| 江蘇 | 萬噸 | 22.43 | 63.87 | 6.34 | 12.41 |
| 浙江 | 萬噸 | 8.60 | 25.88 | -18.50 | -9.06 |
| 安徽 | 萬噸 | 0.19 | 0.82 | -14.21 | -52.36 |
| 福建 | 萬噸 | 2.13 | 6.47 | 57.59 | 78.53 |
| 江西 | 萬噸 | 0.66 | 2.18 | 0.00 | 40.31 |
| 山東 | 萬噸 | 72.45 | 179.99 | 30.57 | 40.22 |
| 河南 | 萬噸 | 1.46 | 3.69 | 26.74 | 18.46 |
| 湖北 | 萬噸 | 1.52 | 4.15 | 0.33 | 10.59 |
| 湖南 | 萬噸 | 3.22 | 8.59 | 28.59 | 14.60 |
| 廣東 | 萬噸 | 40.72 | 80.84 | 99.37 | 50.00 |
| 廣西 | 萬噸 | 0.94 | 20.84 | -72.98 | 120.10 |
| 海南 | 萬噸 | 2.08 | 4.46 | -21.25 | -36.91 |
| 重慶 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 萬噸 | 4.70 | 9.42 | 4.86 | -4.69 |
| 貴州 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西藏 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陜西 | 萬噸 | 2.19 | 6.87 | -21.48 | -12.45 |
| 甘肅 | 萬噸 | 2.05 | 5.63 | 9.78 | -6.78 |
| 青海 | 萬噸 | 0.37 | 1.02 | 2.49 | 13.16 |
| 寧夏 | 萬噸 | 0.87 | 1.96 | 26.89 | -39.31 |
| 新疆 | 萬噸 | 2.87 | 10.85 | -3.82 | 32.45 |
(關鍵字:燃料油 燃料油產量)