省份 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
山東省 | 29.72 | 382 | 0.01 | 529 |
廣東省 | 18.56 | 385 | 0.31 | 605 |
浙江省 | 17.66 | 358 | - | - |
北京市 | 10.64 | 302 | 18.67 | 398 |
江蘇省 | 9.19 | 336 | 0.03 | 753 |
廣西壯族自治區 | 6.89 | 383 | - | - |
海南省 | 3.95 | 336 | - | - |
福建省 | 2.93 | 381 | - | - |
湖北省 | 1.88 | 424 | 0.12 | 717 |
云南省 | 1.50 | 393 | - | - |
陜西省 | 1.50 | 454 | - | - |
上海市 | 0.59 | 333 | - | - |
安徽省 | 0.50 | 350 | - | - |
內蒙古自治區 | 0.10 | 271 | - | - |
四川省 | - | - | 0.00 | 2000 |
江西省 | - | - | 0.00 | 499 |
湖南省 | - | - | 0.00 | 464 |
河南省 | - | - | 0.03 | 1302 |
2021年1-4月 | 105.60 | 366 | 19.16 | 405 |
(關鍵字:瀝青 進出口)