客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國(guó) | 13.81 | 543.00 | - | - |
| 新加坡 | 7.77 | 633.00 | - | - |
| 伊拉克 | 4.31 | 483.00 | - | - |
| 阿聯(lián)酋 | 1.44 | 223.00 | - | - |
| 泰國(guó) | 0.70 | 645.00 | - | - |
| 馬來(lái)西亞 | 0.46 | 615.00 | 1.69 | 750.00 |
| 伊朗 | 0.30 | 348.00 | - | - |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.15 | 376.00 | - | - |
| 土耳其 | 0.12 | 457.00 | - | - |
| 美國(guó) | 0.01 | 1637.00 | - | - |
| 加拿大 | 0.00 | 453.00 | - | - |
| 德國(guó) | 0.00 | 1549.00 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 1230.00 | 0.18 | 612.00 |
| 愛(ài)沙尼亞 | 0.00 | 1526.00 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 0.68 | 1031.00 |
| 埃及 | - | - | 0.00 | 1000.00 |
| 越南 | - | - | 0.57 | 580.00 |
| 菲律賓 | - | - | 0.40 | 622.00 |
| 中國(guó)澳門(mén) | - | - | 0.01 | 1573.00 |
| 印度尼西亞 | - | - | 0.50 | 1030.00 |
| 中國(guó)香港 | - | - | 0.20 | 619.00 |
| 朝鮮 | - | - | 0.12 | 718.00 |
| 緬甸 | - | - | 0.04 | 496.00 |
| 2022年11月 | 29.07 | 543 | 4.39 | 778 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)