| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 14.19 | 456.00 | 0.01 | 3197.00 |
| 新加坡 | 6.77 | 497.00 | - | - |
| 泰國 | 1.06 | 605.00 | - | - |
| 阿聯酋 | 0.49 | 251.00 | - | - |
| 伊朗 | 0.22 | 368.00 | - | - |
| 俄羅斯聯邦 | 0.15 | 309.00 | - | - |
| 伊拉克 | 0.10 | 124.00 | - | - |
| 土耳其 | 0.06 | 401.00 | - | - |
| 美國 | 0.00 | 1577.00 | - | - |
| 阿曼 | 0.00 | 544.00 | - | - |
| 德國 | 0.00 | 2253.00 | - | - |
| 中國 | 0.00 | 12553.00 | - | - |
| 密克羅尼西亞聯邦 | - | - | 0.01 | 976.00 |
| 澳大利亞 | - | - | 0.68 | 1027.00 |
| 越南 | - | - | 0.70 | 530.00 |
| 馬來西亞 | - | - | 0.43 | 1030.00 |
| 中國澳門 | - | - | 0.01 | 1622.00 |
| 老撾 | - | - | 0.00 | 100.00 |
| 中國香港 | - | - | 0.12 | 632.00 |
| 朝鮮 | - | - | 0.05 | 841.00 |
| 緬甸 | - | - | 0.07 | 666.00 |
| 44927.00 | 23.04 | 467.00 | 2.07 | 829.00 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號