| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 18.06 | 455.00 | - | - |
| 新加坡 | 6.58 | 548.00 | - | - |
| 泰國 | 1.27 | 578.00 | - | - |
| 阿聯酋 | 0.48 | 213.00 | - | - |
| 俄羅斯聯邦 | 0.29 | 304.00 | - | - |
| 土耳其 | 0.10 | 411.00 | - | - |
| 伊朗 | 0.09 | 133.00 | - | - |
| 伊拉克 | 0.02 | 124.00 | - | - |
| 美國 | 0.01 | 1591.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 阿曼 | 0.00 | 470.00 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 1626.00 | 0.00 | 6390.00 |
| 古巴 | 0.00 | 21435.00 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 4.01 | 781.00 |
| 越南 | - | - | 1.74 | 742.00 |
| 中國澳門 | - | - | 0.00 | 1651.00 |
| 印度尼西亞 | - | - | 0.43 | 580.00 |
| 中國香港 | - | - | 0.09 | 598.00 |
| 朝鮮 | - | - | 0.26 | 504.00 |
| 緬甸 | - | - | 0.03 | 740.00 |
| 2023年2月 | 26.89 | 477.00 | 6.57 | 744.00 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號