| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 16.08 | 494 | - | - |
| 新加坡 | 3.76 | 555 | - | - |
| 阿聯酋 | 1.84 | 244 | - | - |
| 泰國 | 1.24 | 577 | 0.01 | 723 |
| 伊朗 | 0.69 | 366 | - | - |
| 俄羅斯 | 0.45 | 261 | - | - |
| 中國臺灣 | 0.06 | 125 | - | - |
| 土耳其 | 0.05 | 401 | - | - |
| 伊拉克 | 0.02 | 221 | - | - |
| 美國 | 0.02 | 557 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 1627 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 1.37 | 844 |
| 多米尼加 | - | - | 0.00 | 1045 |
| 巴西 | - | - | 0.00 | 2000 |
| 埃及 | - | - | 0.01 | 845 |
| 越南 | - | - | 0.99 | 722 |
| 菲律賓 | - | - | 0.40 | 532 |
| 馬來西亞 | - | - | 1.30 | 545 |
| 中國澳門 | - | - | 0.00 | 1603 |
| 中國香港 | - | - | 0.25 | 598 |
| 朝鮮 | - | - | 0.13 | 580 |
| 緬甸 | - | - | 0.04 | 719 |
| 2023年3月 | 24.21 | 479 | 4.50 | 681 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號