| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 36004541 | 30100449 | ||
| 二月 | 32253487 | 26495765 | ||
| 三月 | 47019602 | 39092885 | ||
| 四月 | 33610132 | 28519930 | ||
| 五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
| 六月 | 44062813 | 35522868 | ||
| 七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
| 八月 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 50400 | 42840 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 827145 | 707594 |
| 埃及 | 0 | 0 | 996505 | 849812 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 744840 | 615168 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 849360 | 711186 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 24661 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 25900 | 21904 |
| 巴西 | 0 | 0 | 51500 | 44556 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 75400 | 64619 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 103200 | 90144 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 5005 | 5255 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 50980 | 42063 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 671988 | 581809 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 259025 | 213795 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 154700 | 129634 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 44800 | 35133 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 306820 | 256783 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 99190 | 83364 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 75915 | 75237 |
| 韓國 | 0 | 0 | 12669725 | 9365957 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 78000 | 60445 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 457520 | 379881 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 26400 | 21648 |
| 科威特 | 0 | 0 | 25900 | 22937 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 95705 | 80633 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 337330 | 289280 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 103020 | 87500 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 21209 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 308960 | 259769 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 26400 | 22440 |
| 美國 | 0 | 0 | 1746302 | 1392729 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 641620 | 536256 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 26145 | 22946 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19928 |
| 南非 | 0 | 0 | 367000 | 314175 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25900 | 21497 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 263200 | 227953 |
| 挪威 | 0 | 0 | 51200 | 40966 |
| 日本 | 0 | 0 | 999560 | 910629 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 22692 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 78000 | 67393 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 26145 | 22964 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 3694050 | 3341875 |
| 泰國 | 0 | 0 | 6454979 | 4768104 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 48895 | 41609 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 23800 | 21253 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 25900 | 23715 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1235400 | 1026877 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 180600 | 151490 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 401600 | 335893 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 257300 | 213959 |
| 烏拉圭 | 3218 | 8523 | 51730 | 43195 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 76800 | 59939 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 454800 | 419874 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 117480 | 101625 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 26880 | 23422 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 199000 | 188340 |
| 以色列 | 0 | 0 | 36960 | 32095 |
| 意大利 | 0 | 0 | 76800 | 64928 |
| 印度 | 0 | 0 | 585020 | 495142 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2798715 | 2355464 |
| 約旦 | 0 | 0 | 42700 | 34757 |
| 越南 | 0 | 0 | 337900 | 278357 |
| 扎伊爾 | 0 | 0 | 25900 | 21627 |
| 智利 | 0 | 0 | 2215690 | 1865076 |
| 中華人民共和國 | 330 | 375 | 0 | 0 |
| 2013 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 50400 | 42840 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 827145 | 707594 |
| 埃及 | 0 | 0 | 996505 | 849812 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 744840 | 615168 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 849360 | 711186 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 24661 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 25900 | 21904 |
| 巴西 | 0 | 0 | 51500 | 44556 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 75400 | 64619 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 103200 | 90144 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 5005 | 5255 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 50980 | 42063 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 671988 | 581809 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 259025 | 213795 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 154700 | 129634 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 44800 | 35133 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 306820 | 256783 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 99190 | 83364 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 75915 | 75237 |
| 韓國 | 0 | 0 | 12669725 | 9365957 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 78000 | 60445 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 457520 | 379881 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 26400 | 21648 |
| 科威特 | 0 | 0 | 25900 | 22937 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 95705 | 80633 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 337330 | 289280 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 103020 | 87500 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 21209 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 308960 | 259769 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 26400 | 22440 |
| 美國 | 0 | 0 | 1746302 | 1392729 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 641620 | 536256 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 26145 | 22946 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19928 |
| 南非 | 0 | 0 | 367000 | 314175 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25900 | 21497 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 263200 | 227953 |
| 挪威 | 0 | 0 | 51200 | 40966 |
| 日本 | 0 | 0 | 999560 | 910629 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 22692 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 78000 | 67393 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 26145 | 22964 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 3694050 | 3341875 |
| 泰國 | 0 | 0 | 6454979 | 4768104 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 48895 | 41609 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 23800 | 21253 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 25900 | 23715 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1235400 | 1026877 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 180600 | 151490 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 401600 | 335893 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 257300 | 213959 |
| 烏拉圭 | 3218 | 8523 | 51730 | 43195 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 76800 | 59939 |
| 新加坡 | 330 | 375 | 454800 | 419874 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 117480 | 101625 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 26880 | 23422 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 199000 | 188340 |
| 以色列 | 0 | 0 | 36960 | 32095 |
| 意大利 | 0 | 0 | 76800 | 64928 |
| 印度 | 0 | 0 | 585020 | 495142 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2798715 | 2355464 |
| 約旦 | 0 | 0 | 42700 | 34757 |
| 越南 | 0 | 0 | 337900 | 278357 |
| 扎伊爾 | 0 | 0 | 25900 | 21627 |
| 智利 | 0 | 0 | 2215690 | 1865076 |
| 2013 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 5005 | 5255 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 2613540 | 2179342 |
| 黃埔海關 | 3218 | 8523 | 0 | 0 |
| 南昌海關 | 0 | 0 | 393002 | 297272 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 9656296 | 7622045 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 28146253 | 22187140 |
| 上海海關 | 330 | 375 | 1802198 | 1893585 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 595110 | 531361 |
| 2013 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 5005 | 5255 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 2613540 | 2179342 |
| 黃埔海關 | 3218 | 8523 | 0 | 0 |
| 南昌海關 | 0 | 0 | 393002 | 297272 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 9656296 | 7622045 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 28146253 | 22187140 |
| 上海海關 | 330 | 375 | 1802198 | 1893585 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 595110 | 531361 |
| 2013 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 5005 | 5255 |
| 一般貿易 | 3548 | 8898 | 43206399 | 34710745 |
| 2013 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 3548 | 8898 | 43130484 | 34635508 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 5005 | 5255 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 75915 | 75237 |
| 2013 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)