| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 32120 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 6255 |
| 比利時 | 0 | 0 | 60000 | 82837 |
| 德國 | 0 | 0 | 53000 | 63573 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 22000 | 20536 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 115800 | 114391 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 29000 | 25997 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 3355 |
| 加納 | 0 | 0 | 11500 | 12770 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6650 |
| 馬拉維 | 0 | 0 | 23500 | 23310 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 120000 | 122146 |
| 美國 | 907 | 918 | 50000 | 64593 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 49000 | 51008 |
| 南非 | 0 | 0 | 113000 | 148004 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 80000 | 99400 |
| 日本 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23986 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 4500 | 7643 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 12000 | 15866 |
| 泰國 | 0 | 0 | 95000 | 81674 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24310 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 44000 | 42464 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 4992 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 44200 |
| 印度 | 0 | 0 | 3000 | 3339 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 10000 | 11710 |
| 英國 | 0 | 0 | 22000 | 22190 |
| 越南 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| 智利 | 0 | 0 | 2000 | 2980 |
| 中華人民共和國 | 100 | 524 | 0 | 0 |
| 2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 32120 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 6255 |
| 比利時 | 0 | 0 | 60000 | 82837 |
| 德國 | 100 | 524 | 53000 | 63573 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 22000 | 20536 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 115800 | 114391 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 29000 | 25997 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 3355 |
| 加納 | 0 | 0 | 11500 | 12770 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6650 |
| 馬拉維 | 0 | 0 | 23500 | 23310 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 120000 | 122146 |
| 美國 | 907 | 918 | 50000 | 64593 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 49000 | 51008 |
| 南非 | 0 | 0 | 113000 | 148004 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 80000 | 99400 |
| 日本 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23986 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 4500 | 7643 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 12000 | 15866 |
| 泰國 | 0 | 0 | 95000 | 81674 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24310 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 44000 | 42464 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 4992 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 44200 |
| 印度 | 0 | 0 | 3000 | 3339 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 10000 | 11710 |
| 英國 | 0 | 0 | 22000 | 22190 |
| 越南 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| 智利 | 0 | 0 | 2000 | 2980 |
| 2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 20480 |
| 江蘇省 | 1007 | 1442 | 921300 | 1033611 |
| 遼寧省 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
| 上海市 | 0 | 0 | 15000 | 13200 |
| 云南省 | 0 | 0 | 85000 | 90026 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 5000 | 7182 |
| 2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 581500 | 670920 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 177300 | 202247 |
| 上海海關 | 1007 | 1442 | 286500 | 285815 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 5000 | 5517 |
| 2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 100 | 524 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 1207 | 3640 | 1050300 | 1164499 |
| 2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
| 2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
(關鍵字:食品級磷酸氫鈣 進出口 數據)