| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 100000 | 45000 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1062000 | 435457 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 250000 | 91840 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 180000 | 70539 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 159600 | 54246 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 183225 | 76955 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 21000 | 6930 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 23000 | 8510 |
| 韓國 | 0 | 0 | 1786560 | 758726 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 10750 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 92000 | 36344 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 4367450 | 1527249 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 425000 | 167020 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 296000 | 87320 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 314000 | 147102 |
| 日本 | 0 | 0 | 1154000 | 520863 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500000 | 205528 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 864000 | 333141 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 275000 | 137556 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 896750 | 367119 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 121000 | 47228 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 13000 |
| 香港 | 0 | 0 | 25000 | 9800 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 95000 | 38301 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 936100 | 287878 |
| 印度 | 0 | 0 | 239425 | 74341 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2649250 | 938635 |
| 約旦 | 0 | 0 | 53000 | 21929 |
| 越南 | 0 | 0 | 2875700 | 825920 |
| 智利 | 0 | 0 | 24000 | 8832 |
| 2013 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1062000 | 435457 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 250000 | 91840 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 180000 | 70539 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 159600 | 54246 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 183225 | 76955 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 23000 | 8510 |
| 韓國 | 0 | 0 | 1786560 | 758726 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 10750 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 92000 | 36344 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 4317450 | 1508619 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 425000 | 167020 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 296000 | 87320 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 314000 | 147102 |
| 日本 | 0 | 0 | 1154000 | 520863 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500000 | 205528 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 588000 | 235713 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 275000 | 137556 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 896750 | 367119 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 121000 | 47228 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 13000 |
| 香港 | 0 | 0 | 472000 | 177788 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 95000 | 38301 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 936100 | 287878 |
| 印度 | 0 | 0 | 239425 | 74341 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2649250 | 938635 |
| 約旦 | 0 | 0 | 53000 | 21929 |
| 越南 | 0 | 0 | 2875700 | 825920 |
| 智利 | 0 | 0 | 24000 | 8832 |
| 2013 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 河北省 | 0 | 0 | 479000 | 213016 |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | 27600 | 5520 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 1959325 | 809127 |
| 山東省 | 0 | 0 | 1032000 | 450380 |
| 上海市 | 0 | 0 | 24000 | 9240 |
| 四川省 | 0 | 0 | 2968560 | 1230567 |
| 云南省 | 0 | 0 | 13522575 | 4636209 |
| 2013 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 274000 | 115094 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 180000 | 70539 |
| 哈爾濱海關 | 0 | 0 | 27600 | 5520 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 881325 | 355262 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 160000 | 32912 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 3027700 | 860068 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 2729560 | 1168854 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 4246000 | 1507595 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 1351000 | 587060 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 479000 | 213016 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 6108875 | 2206946 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 708000 | 264105 |
| 2013 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 147600 | 37201 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 20025460 | 7349770 |
| 2013 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 16937760 | 6450844 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 3055300 | 865588 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 180000 | 70539 |
| 2013 | 0 | 0 | 20173060 | 7386971 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口 數據)