| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 40729 | 81949 | 12824178 | 12678586 |
| 二月 | 41100 | 53116 | 8085609 | 8076458 |
| 三月 | 42139 | 65283 | 18618100 | 18251430 |
| 四月 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 五月 | 75001 | 155951 | 18453454 | 18006943 |
| 六月 | 36513 | 59429 | 19454905 | 18976496 |
| 七月 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
| 八月 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
| 九月 | 27254 | 52720 | 18376980 | 17512675 |
| 十月 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 61800 | 63862 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 216000 | 197635 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 18000 | 22676 |
| 埃及 | 0 | 0 | 174000 | 174705 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 38000 | 38200 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 410000 | 412922 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 350250 | 350134 |
| 巴西 | 0 | 0 | 520000 | 485375 |
| 比利時 | 2700 | 6540 | 0 | 0 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 33000 | 35403 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| 德國 | 4483 | 9436 | 0 | 0 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 200000 | 191500 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 143000 | 137350 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1201800 | 1140490 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1164000 | 1178920 |
| 韓國 | 0 | 0 | 197000 | 190367 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 23000 | 21660 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 145000 | 137150 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 15200 | 16735 |
| 加納 | 0 | 0 | 26500 | 24778 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 150000 | 145500 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 14000 | 8540 |
| 老撾 | 0 | 0 | 30000 | 26070 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 24000 | 22320 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 17400 | 18860 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1687000 | 1585919 |
| 美國 | 0 | 0 | 272985 | 261819 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 49000 | 36300 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1910000 | 1890787 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 519000 | 439052 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 100 | 135 |
| 南非 | 0 | 0 | 721500 | 677489 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 1310000 | 1173457 |
| 日本 | 2075 | 8745 | 174700 | 203082 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 28000 | 27410 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 351000 | 328185 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 141000 | 135729 |
| 泰國 | 0 | 0 | 110000 | 114353 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 400000 | 271750 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 30000 | 30450 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 3000 | 3240 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 19632 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 23000 | 21850 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 624000 | 548034 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 5935275 | 6018041 |
| 以色列 | 0 | 0 | 33000 | 32848 |
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 20588 |
| 印度 | 0 | 0 | 1350000 | 1244039 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 215200 | 194634 |
| 英國 | 0 | 0 | 13000 | 12870 |
| 約旦 | 0 | 0 | 125000 | 114160 |
| 越南 | 0 | 0 | 404000 | 393783 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 23500 | 23500 |
| 智利 | 0 | 0 | 96000 | 93908 |
| 2013 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 61800 | 63862 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 216000 | 197635 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 18000 | 22676 |
| 埃及 | 0 | 0 | 174000 | 174705 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 38000 | 38200 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 410000 | 412922 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 350250 | 350134 |
| 巴西 | 0 | 0 | 520000 | 485375 |
| 比利時 | 2700 | 6540 | 0 | 0 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 33000 | 35403 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| 德國 | 403 | 1802 | 0 | 0 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 200000 | 191500 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 143000 | 137350 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1201800 | 1140490 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1164000 | 1178920 |
| 韓國 | 0 | 0 | 197000 | 190367 |
| 荷蘭 | 2880 | 5426 | 23000 | 21660 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 105000 | 99750 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 15200 | 16735 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 150000 | 145500 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 14000 | 8540 |
| 老撾 | 0 | 0 | 30000 | 26070 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 24000 | 22320 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 17400 | 18860 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1687000 | 1585919 |
| 美國 | 0 | 0 | 272985 | 261819 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 49000 | 36300 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1910000 | 1890787 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 519000 | 439052 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 100 | 135 |
| 南非 | 0 | 0 | 721500 | 677489 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 1310000 | 1173457 |
| 日本 | 2075 | 8745 | 174700 | 203082 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 28000 | 27410 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 351000 | 328185 |
| 臺灣省 | 1200 | 2208 | 141000 | 135729 |
| 泰國 | 0 | 0 | 110000 | 114353 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 400000 | 271750 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 30000 | 30450 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 3000 | 3240 |
| 香港 | 0 | 0 | 690500 | 610212 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 19632 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 23000 | 21850 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 5935275 | 6018041 |
| 以色列 | 0 | 0 | 33000 | 32848 |
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 20588 |
| 印度 | 0 | 0 | 1350000 | 1244039 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 215200 | 194634 |
| 英國 | 0 | 0 | 13000 | 12870 |
| 約旦 | 0 | 0 | 125000 | 114160 |
| 越南 | 0 | 0 | 404000 | 393783 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 23500 | 23500 |
| 智利 | 0 | 0 | 96000 | 93908 |
| 2013 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 2700 | 6540 | 42000 | 52500 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 1820525 | 1682769 |
| 河北省 | 0 | 0 | 370000 | 232839 |
| 河南省 | 0 | 0 | 109000 | 86617 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 9265800 | 8847499 |
| 江蘇省 | 800 | 2853 | 1710709 | 1792283 |
| 遼寧省 | 1000 | 4310 | 2000 | 2200 |
| 山東省 | 0 | 0 | 87500 | 73413 |
| 上海市 | 4758 | 11018 | 39300 | 41902 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1649900 | 1588625 |
| 天津市 | 0 | 0 | 40000 | 41468 |
| 云南省 | 0 | 0 | 4498500 | 4347806 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 664000 | 572064 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1463976 | 1598411 |
| 2013 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 414000 | 376927 |
| 大連海關 | 1000 | 4310 | 2000 | 2200 |
| 黃埔海關 | 2700 | 6540 | 4507426 | 4314189 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 549000 | 465122 |
| 南京海關 | 800 | 2853 | 2808200 | 2742903 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 968000 | 928222 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 125900 | 113770 |
| 上海海關 | 4758 | 11018 | 9615209 | 9262268 |
| 深圳海關 | 0 | 0 | 1095275 | 1245133 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 756700 | 617343 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 679000 | 643839 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 242500 | 248480 |
| 2013 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 519000 | 439052 |
| 進料加工貿易 | 903 | 2437 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 8355 | 22284 | 21244210 | 20521344 |
| 2013 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 3 | 257 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 9255 | 24464 | 21151210 | 20434209 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 551000 | 467322 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 61000 | 58865 |
| 2013 | 9258 | 24721 | 21763210 | 20960396 |
(關鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數據)